¡Síguenos!
TwittearVisitas: 206
🔹 El Gran Premio de China 2025 deja un emocionante desenlace con importantes cambios en el campeonato
🔹 Descalificaciones que alteran la tabla y una gran remontada por parte de varios pilotos
El Gran Premio de China 2025 marcó un nuevo capítulo en la emocionante temporada de Fórmula 1. Oscar Piastri logró su primera victoria de la temporada, seguido de cerca por su compañero de equipo en McLaren, Lando Norris, quien obtuvo el segundo lugar. El podio lo completó George Russell de Mercedes, con un sólido tercer lugar.
La descalificación de Charles Leclerc, Lewis Hamilton y Pierre Gasly alteró el estado del campeonato, abriendo oportunidades para otros competidores. Además, Max Verstappen y Esteban Ocon sumaron puntos cruciales al terminar en posiciones altas, mientras que otros pilotos como Fernando Alonso no lograron terminar la carrera (DNF).
Con este resultado, McLaren se mantiene al frente en el campeonato de constructores, pero la lucha por el liderazgo individual continúa cerrada, con Lando Norris destacando como líder de la clasificación.
Resultados del Gran Premio de China 2025:
Posición | Piloto | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|
1° | O. Piastri | McLaren | 1:32:15 |
2° | L. Norris | McLaren | 1:32:18 |
3° | G. Russell | Mercedes | 1:32:22 |
4° | M. Verstappen | Red Bull | 1:32:30 |
5° | E. Ocon | Alpine | 1:32:40 |
6° | K. Antonelli | Ferrari | 1:32:45 |
7° | A. Albon | Williams | 1:32:50 |
8° | O. Bearman | Ferrari | 1:32:55 |
9° | L. Stroll | Aston Martin | 1:33:00 |
10° | C. Sainz | Ferrari | 1:33:10 |
11° | I. Hadjar | AlphaTauri | 1:33:15 |
12° | L. Lawson | AlphaTauri | 1:33:25 |
13° | J. Doohna | Alpine | 1:33:30 |
14° | G. Bortoleto | Sauber | 1:33:35 |
15° | N. Hulkenberg | Haas | 1:33:45 |
16° | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 1:33:55 |
17° | F. Alonso | Aston Martin | DNF |
DSQ | C. Leclerc | Ferrari | DSQ |
DSQ | L. Hamilton | Mercedes | DSQ |
DSQ | P. Gasly | Alpine | DSQ |
Estado del Campeonato tras el GP de China 2025
Posición | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1° | L. Norris | 44 |
2° | M. Verstappen | 36 |
3° | G. Russell | 35 |
4° | O. Piastri | 34 |
5° | K. Antonelli | 22 |
6° | A. Albon | 16 |
7° | L. Stroll | 10 |
8° | E. Ocon | 10 |
9° | L. Hamilton | 9 |
10° | C. Leclerc | 8 |
11° | N. Hulkenberg | 6 |
12° | O. Bearman | 4 |
13° | Y. Tsunoda | 3 |
14° | C. Sainz | 1 |
Estado del Campeonato de Constructores hasta el GP de China 2025
Posición | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1° | McLaren | 78 |
2° | Mercedes | 57 |
3° | Red Bull | 36 |
4° | Ferrari | 17 |
5° | Williams | 17 |
6° | Haas | 14 |
7° | Aston Martin | 10 |
8° | Sauber | 6 |
9° | Racing Bulls | 3 |
10° | Alpine | 0 |