¡Síguenos!
TwittearVisitas: 2341
El Ayuntamiento de Puebla, encabezado por Eduardo Rivera Pérez, a través de la Tesorería Municipal, informa a las y los contribuyentes que los 17 puntos de recaudación y el personal de servicio de cajas se encuentran laborando de manera normal.
La Tesorería Municipal agradece la comprensión de las y los poblanos y les invita a acudir en los horarios de atención.
Asimismo, la información sobre direcciones, días y horarios de atención, se pueden consultar en la página del Ayuntamiento de Puebla: https://bit.ly/2Z4qZmg
| UBICACIÓN | HORARIO | DIRECCIÓN | |
| 1 | Ex-Acuario | Lun a Vie: 8:00 a 15:00 hrs. | 11 Poniente y 13 Sur Paseo Bravo - Colonia Centro. |
| 2 | Tesorería Municipal | Lun a Vie: 8:00 a 15:00 hrs. | Avenida Reforma 126 - Colonia Centro. |
| 3 | Delegación Mayorazgo | Lun a Vie: 9:00 a 15:00 hrs. | 15 "A" Sur No. 7738 - Colonia Sán José Mayorazgo |
| 4 | Delegación Amalucan | Lun a Vie: 8:00 a 15:00 hrs. | Av. de las Torres y Av. del Roble Local 18 - Colonia Infonavit Amalucan. |
| 5 | Plaza Comercial Platino Center (San Manuel) | Lun a Vie: 9:00 a 16:00 hrs. | 14 Sur 4302, Col. Jardines de San Manuel |
| 6 | Obras Públicas Reforma | Lun a Vie: 8:00 a 15:00 hrs. | Avenida Reforma No. 3308 - Colonia Amor. |
| 7 | CAM 4 Pte Infracciones | Lun a Vie: 8:00 a 20:00 hrs. Sábado: 9:00 a 16:00 hrs. |
4 Poniente y 11 Norte - Colonia Centro. |
| 8 | CAM 4 Pte Desarrollo Urbano | Lun a Vie: 8:00 a 15:00 hrs. | 4 Poniente y 11 Norte - Colonia Centro. |
| 9 | CAM 4 Pte Normatividad | Lun a Vie: 8:00 a 15:00 hrs. | 4 Poniente y 11 Norte - Colonia Centro. |
| 10 | Turismo | Dom: 11:00 a 16:00 hrs. | Av. Juan de Palafox y Mendoza No. 14 Portal Hidalgo - Colonia Centro |
| 11 | CIS Centro Integral de Servicios - Angelópolis | Lun a Vie: 8:00 a 15:00 hrs. | Vía Atlixcayotl 1101 Edif. Norte Planta Baja Reserva Territorial Atlixcayotl - Oficinas Estatales (Angelopolis) |
| 12 | Panteón Municipal | Lun a Dom: 8:00 a 15:00 hrs. | 11 Sur y 35 Poniente - Colonia Gustavo Díaz Ordaz. |
| 13 | Sindicatura | Lun a Vie: 8:00 a 15:00 hrs. | 4 Norte 604 - Colonia Centro. |
| 14 | Gobernación (Comercio Informal) | *CERRADO TEMPORALMENTE* | 3 Poniente No. 116 - Colonia Centro. |
| 15 | Rancho Colorado | Lun a Sáb: 9:00 a 16:00 hrs. | Boulevard San Felipe No. 2600 - Colonia Rancho Colorado. |
| 16 | Agua de Puebla Plaza Loreto | Lun a Vie: 9:00 a 16:00 hrs. | Calzada Ignacio Zaragoza No. 266 Local 13/14 - Colonia Vicente Budib. |
| 17 | Edificio Empresarial (CANACO Puebla) | Lun a Vie: 9:00 a 16:00 hrs. | Av Reforma, Diagonal Defensores de la República 2704, Col. Amor |
| 18 | Protección Civil | Lun y Vie: 9:00 a 16:00 hrs. | Blvd. Norte No. 2210 Local 75 (c/esquina 15 de Mayo) - Col. Las Hadas |
| 19 | Mercado de Pescados y Mariscos | *CERRADO TEMPORALMENTE* | Avenida Morelos No. 88 esquina con privada Benito Juárez de la Colonia Francisco I. Madero (Caja ubicada en la parte trasera del Mercado) |


